MRZ- Zona legible por máquina.
El documento 9303 de la OACI describe las especificaciones comunes a todos los Documentos de Viaje de Lectura Mecánica.
Fuentes MRZ: OCR-B
- -Pasaportes de lectura mecánica (MRP) : 2 líneas de 44 caracteres
- -Visados de lectura mecánica (MRV): 2 líneas de 44 caracteres, 2 líneas de 36 caracteres
- -Documentos de viaje (DNI/ carné de conducir): 2 líneas de 36 caracteres, 3 líneas de 30 caracteres
Documentos oficiales de viaje (DNI)
Los documentos más pequeños, como los carnés de identidad y los pasaportes, suelen tener el tamaño TD1, que es de 85,6 * 54,0 mm (3,37 * 2,13 pulg.), el mismo tamaño que las tarjetas de crédito. Los datos de la zona legible por máquina de una tarjeta de tamaño TD1 constan de tres filas de 30 caracteres cada una. Los únicos caracteres utilizados son A-Z, 0-9 y el carácter de relleno <.
Algunos documentos de viaje oficiales tienen el tamaño TD2, más grande, de 105,0 * 74,0 (4,13 * 2,91 pulg.). Tienen un diseño de la MRZ con dos filas de 36 caracteres cada una, similar al formato TD3, pero con 31 caracteres para el nombre, 7 para el número personal y un dígito de control menos. Sin embargo, algunos documentos de viaje oficiales tienen formato de libreta con una página de identidad TD3.
El formato de la primera fila para los documentos TD1 (tamaño tarjeta de crédito) es:
| Posiciones | Longitud | Caracteres | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | alfa | I, A o C |
| 2 | 1 | alfa+< | Tipo, Esto queda a discreción del estado o autoridad emisora, pero 1-2 debe ser IP para las tarjetas de pasaporte, AC para los Certificados de Tripulante y no se permite la V como 2º carácter. ID o I< se utilizan normalmente para los documentos de identidad expedidos a nivel nacional. |
| 3-5 | 3 | alfa+< | País u organización emisora (código ISO 3166-1 alfa-3 con modificaciones) |
| 6-14 | 9 | alfa+num+< | Número de documento |
| 15 | 1 | num+< | Dígito de control sobre dígitos 6-14 |
| 16-30 | 15 | alfa+num+< | Opcional |
Pasaporte de lectura mecánica (MRP)

Los cuadernillos de pasaporte tienen una página de identidad que contiene los datos de identidad. Esta página tendrá el tamaño TD3, es decir, 125 × 88 mm (4,92 × 3,46 pulgadas).
Los datos de la zona legible por máquina constan de dos filas de 44 caracteres cada una. Los únicos caracteres utilizados son A-Z, 0-9 y el carácter de relleno <.
El formato de la primera fila es
| Posiciones | Longitud | Caracteres | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | alfa | P, indicativo de pasaporte |
| 2 | 1 | alfa+< | Tipo (para países que distinguen entre distintos tipos de pasaportes) |
| 3-5 | 3 | alfa+< | País u organización emisora (código ISO 3166-1 alfa-3 con modificaciones) |
| 6-44 | 39 | alfa+< | Apellido, seguido de dos caracteres de relleno, seguido de los nombres. Los nombres están separados por un solo carácter de relleno |
Visados legibles por máquina
El Documento 9303 parte 7 de la OACI describe los visados legibles por máquina. Existen en dos formatos diferentes:
- MRV-A – 80 mm × 120 mm (3,15 pulg. × 4,72 pulg.)
- MRV-B – 74 mm × 105 mm (2,91 pulg. × 4,13 pulg.)
El formato de la primera fila de la zona legible por máquina es:
| Posiciones | Longitud | Caracteres | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | alfa | «V» |
| 2 | 1 | alfa+< | Tipo, esto queda a discreción del estado o autoridad emisora |
| 3-5 | 3 | alfa+< | País u organización emisora (código ISO 3166-1 alfa-3 con modificaciones) |
| 6-44 | 39 | alfa+< | Nombre en MRV-A |
| 6-36 | 31 | alfa+< | Nombre en MRV-B |
El formato de la segunda fila es
| Posiciones | Longitud | Caracteres | Significado |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 9 | alfa+num+< | Número de pasaporte o visado |
| 10 | 1 | num | Dígito de control |
| 11-13 | 3 | alfa+< | Nacionalidad |
| 14-19 | 6 | num | Fecha de nacimiento |
| 20 | 1 | num | Dígito de control |
| 21 | 1 | alfa+< | Sexo |
| 22-27 | 6 | num | Válido hasta |
| 28 | 1 | num | Dígito de control |
| 29-44 | 16 | alfa+num+< | Datos opcionales en MRV-A |
| 29-36 | 8 | alfa+num+< | Datos opcionales en MRV-B |

